2月28日,计算机设备行业下跌4.14%,今日主力资金流出33.36亿元,成分股5只上涨,45只下跌。
主力资金净流出居前的分别为中科曙光(11.31亿元)、浪潮信息(6.26亿元)、中国长城(2.06亿元)、海康威视(2.06亿元)、大华股份(2.02亿元)。
尊龙凯时序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 000034 | 神州数码 | 48.64 | -0.25 | 1.71亿元 | 4.16 |
2 | 603660 | 苏州科达 | 9.44 | 5.59 | 3829.47万元 | 3.79 |
3 | 300551 | 古鳌科技 | 11.16 | 2.29 | 2561.15万元 | 4.88 |
4 | 002197 | ST证通 | 5.32 | 3.3 | 2419.36万元 | 7.05 |
5 | 300449 | 汉邦高科 | 9.74 | 2.85 | 2306.74万元 | 10.0 |
6 | 300771 | 智莱科技 | 11.24 | -2.6 | 1473.64万元 | 12.01 |
7 | 300368 | ST汇金 | 4.76 | 1.49 | 1319.98万元 | 10.6 |
8 | 301391 | 卡莱特 | 40.01 | -2.37 | 972.68万元 | 13.98 |
9 | 600764 | 中国海防 | 25.53 | -1.88 | 646.67万元 | 3.53 |
10 | 430198 | 微创光电 | 13.8 | -1.92 | 556.07万元 | 5.23 |
本文源自金融界