3月4日,教育行业上涨1.66%,今日主力资金流入1.12亿元,成分股13只上涨,2只下跌。
z6尊龙·[中国]官方网站主力资金净流入居前的分别为中公教育(8657.23万元)、创业黑马(3473.84万元)、豆神教育(2743.29万元)、科德教育(774.72万元)、国新文化(704.12万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 002607 | 中公教育 | 3.45 | 2.37 | 8657.23万元 | 12.0 |
2 | 300688 | 创业黑马 | 31.66 | 3.67 | 3473.84万元 | 10.16 |
3 | 300010 | 豆神教育 | 7.69 | 2.4 | 2743.29万元 | 3.7 |
4 | 300192 | 科德教育 | 18.7 | 3.26 | 774.72万元 | 1.99 |
5 | 600636 | 国新文化 | 7.8 | 2.09 | 704.12万元 | 10.44 |
6 | 605098 | 行动教育 | 40.94 | 3.38 | 487.53万元 | 4.63 |
7 | 600661 | 昂立教育 | 10.94 | 2.34 | 75.67万元 | 1.09 |
8 | 000526 | 学大教育 | 50.0 | 2.73 | -30.45万元 | -0.27 |
9 | 003032 | 传智教育 | 8.52 | 0.59 | -34.54万元 | -0.3 |
10 | 600455 | 博通股份 | 22.96 | 2.5 | -102.85万元 | -3.47 |
本文源自金融界